Свойства HOTPOINT ARISTON FKQ 898E C 0 (K)/HA
Тип | электронный |
Главные свойства | |
---|---|
Объем | 62 л |
Управление | сенсорное |
Система чистки | каталитическая |
Внутреннее покрытие | эмаль |
Экран | есть |
Класс энергопотребления | А |
Энергопотребление | 0,99 кВт/ч |
Количество программ | 10 |
Тип гриля | электронный |
Мощность гриля | 2700 Вт |
Количество стекол дверцы | 3 |
Дополнительные функции | конвекция |
Режимы изготовления | Автоматическая программка «Рыбное филе» Автоматическая программка «Изготовление хлеба» Автоматическая программка «Кондитерская выпечка» Автоматическая программка «Изготовление пиццы» Одновременное изготовление нескольких блюд Гратин (гриль с конвекцией) Изготовление при низкой температуре Выпечка при низкой температуре (ECO) Резвое изготовление (Fast cooking) |
Тип направляющих | телескопические |
Кол-во уровней направляющих | 1 |
Подсветка | есть |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Особенности | Линия дизайна: Luce Glass Энергопотребление с конвектором: 0,79 кВт/ч Внутреннее освещение: галоген Индикатор вкл/выкл Индикатор работы гриля Ручки и сенсорные кнопки Электрическое программирование (Время-Температура) Электрический контроль температуры Регулировка мощности гриля Система отвода тепла «Dual Flow System» Качественное изготовление блюд «HD cooking» Соответствие нормативам ЕС Плоское внутреннее стекло дверцы |
Мощность подключения | 2800 Вт |
Напряжение | 220-240 В |
Комплектация | 2 решетки духовки, стандартный противень, глубочайший противень, аннотация |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 60х58,5х56 см |
Габариты (ВхШхГ) | 60х60х57 см |
Цвет | темный |
Страна производитель: Италия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.