Свойства GEFEST 5100-02
Главные свойства | |
---|---|
Тип | газовая |
Экран | нет |
Газ-контроль | духовки |
Электроподжиг | духовки, конфорок |
Технические свойства и особенности | Регулировочные ножки Выдвижной ящик Проволочные направляющие духовки Мощность горелки духовки: 3,1 кВт Мощность гриль-горелки: 1,9 кВт |
Описание поверхности | |
---|---|
Зоны нагрева | газовые |
Электроподжиг поверхности | кнопкой |
Крышка варочной поверхности | железная |
Материал решеток поверхности | чугунные |
Количество конфорок | 4 |
Мощность и тип конфорок | Передняя левая: 1,8 кВт Передняя правая: 2,8 кВт Задняя левая: 1,8 кВт Задняя правая: 1,0 кВт |
Описание духовки | |
---|---|
Тип духовки | газовая |
Нужный объем | 52 л |
Электроподжиг в духовке | кнопкой |
Гриль | есть |
Тип гриля | газовый |
Конвекция | нет |
Таймер | есть |
Тип чистки | обычная |
Индикатор температуры | нет |
Подсветка | есть |
Телескопические направляющие | нет |
Функции духовки | Крутил с электроприводом Терморегулятор |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 85х50х58,5 см |
Цвет | белоснежный |
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.