Свойства BOSCH DWA 097 E51
Главные свойства | |
---|---|
Тип | Т-образная |
Материал декора | стекло |
Тип монтажа | пристенный |
Производительность | 680 куб. м/ч |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Режим работы | отвод воздуха/рециркуляция |
Дополнительные свойства | |
Автоматическое вкл/выкл (детектор) | нет |
Таймер | нет |
Поперечник воздуховода | 15 см |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума | 45 дБ |
Тип освещения | светодиодные лампы: 2х3 Вт |
Тип фильтра | дюралевый жировой фильтр, угольный (в набор не заходит) |
Особенности | Номинальное напряжение: 220-240 В Частота: 50-60 Гц Мощность подключения: 136 Вт 3 обыденных режима скорости и 2 насыщенных Насыщенный уровень с автоматическим отключением через 6 минут Двухпоточный движок высочайшей мощности Функция остаточного хода вентилятора (10 мин) Высокоэффективный бесщеточный движок Плавное включение и выключение освещения Освещение SoftLight Индикация загрязнения железного и угольного фильтра |
Комплектация | аннотация, патрубок O120 мм, оборотный клапан (в набор не заходит) |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 63,8-95,4x90x54 (режим отвода) 63,8-106,4x90x54 (режим рециркуляции) см |
Вес | 19 кг |
Цвет | нержавеющая сталь |
Страна производитель: Германия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.